座机:
手机:
联系电话 : 0514-82220003
手机号码 : 13262667666
地址 : 扬州市八里镇工业园区金河路199号
型号:ZF43Y ZF63Y Z83Y
油田专用平板闸阀通径:25mm——300mm
油田专用平板闸阀压力:1.6MPa——42MPa
油田专用平板闸阀技术标准:
设计标准按GB/T19672 API 6D
结构长度按GB/T 19672 API 6D连接法兰按GB/T 9113 ASME B16.5试验与检验按JB/T 9092 AIP 598
二、油田专用平板闸阀主要零件材料:
阀体 | A216-WCB | A352-LCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
阀座 | A105+PTFE | A352-LCB+PTFE | A182-F304+PTFE | A182-F316+PTFE |
闸板 | A105+ENP | A352-LCB+ENP | A240-304 | A240-316 |
阀杆 | A276-420 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316S |
填料 | PTFE(Graphite) | PTFE(Graphite) | PTFE(Graphite) | PTFE(Graphite) |
三、油田专用高压平板闸阀主要结构尺寸和连接尺寸(GB/T9113.4)
公称压力(MPa) | 公称通径(MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | H | D0 | D1 | D2 | D | d | Z-φ | L0 | ||
16 22 | 25 | 210 | 345 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
32 | 240 | 350 | 29 | 60.32 | 111.0 | 160 | 29 | 4-26 | 220 | |
40 | 260 | 380 | 36 | 68.28 | 124.0 | 180 | 32 | 4-29.5 | 280 | |
50 | 300 | 400 | 45 | 95.25 | 165.0 | 215 | 38.5 | 8-26 | 300 | |
65 | 320 | 440 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 41.5 | 8-29.5 | 350 | |
80 | 360 | 500 | 72 | 123.82 | 190.5 | 240 | 38.5 | 8-26 | 360 | |
100 | 450 | 540 | 90 | 149.22 | 235.0 | 290 | 44.5 | 8-32.5 | 400 | |
150 | 560 | 620 | 135 | 211.12 | 317.5 | 380 | 56 | 12-32.5 | 450 |
3.66
25 35 | 25 | 220 | 345 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
32 | 250 | 350 | 29 | 60.32 | 111.0 | 160 | 29 | 4-26 | 220 | |
40 | 270 | 380 | 36 | 68.28 | 124.0 | 180 | 32 | 4-29.5 | 280 | |
50 | 310 | 400 | 45 | 95.25 | 165.0 | 215 | 38.5 | 8-26 | 300 | |
65 | 340 | 440 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 41.5 | 8-29.5 | 350 | |
80 | 380 | 500 | 72 | 136.25 | 203.0 | 265 | 48 | 8-32.5 | 360 | |
100 | 480 | 540 | 90 | 161.92 | 241.5 | 310 | 54 | 8-35.5 | 400 | |
150 | 580 | 620 | 135 | 211.12 | 317.5 | 395 | 83 | 12-39 | 450 |
版权所有 : 江苏中阀阀门有限公司 备案号:苏ICP备2021044661号-1
技术支持:青峰网络