座机:
手机:
联系电话 : 0514-82220003
手机号码 : 13262667666
地址 : 扬州市八里镇工业园区金河路199号
产品结构特点::结构合理,密封可靠,操作轻便。密封面均喷焊硬高压带导流孔平板闸阀质合金,具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点,且可用于节流。尤其适用于工作压力≤42MPa,工作温度≤120℃的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。中阀控股(集团)有限公司的企业信仰:工作是我们赖以生存的根本,客户是我们拥有工作的前提,得罪客户就意味着失去工作,赢得客户等于找到了新的工作!
Z43F带导流孔平板闸阀结构优势
阀体有铸造和焊接两种结构。
阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构,使阀门进出口双向密封;并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2,能达到轻松开、关阀门。
阀座采用密封面上镶嵌PTFE,具有PTFE对金属和金属对金属的双重密封,PTFE密封面同时清除闸板脏物的作用。
金属对金属密封的阀门,阀体外部设有注油脂结构,油脂通过注脂器、阀座进入阀门密封面,使阀门达到零泄漏。
带导流孔阀门的闸板,无论是全开或是全关始终与密封面吻合,密封面得到保护不受介质直接冲刷,从而延长使用寿命。
阀门的全开的,通道平滑为直线,流阻系数极小,无压力损失,可通毛球清扫管线。
本阀门采用带自密封能力的填料结构,无需经常调节,开、关极为轻便,且密封性可靠,填料函处设有辅助密封油脂注入结构,密封性能绝对可靠,真正达到零泄漏;解决了通用阀门填料处最容易外漏的弊病。
阀门关闭时能自动卸掉内腔高压(详见工作原理图),保证使用安全。
全封闭结构,防护性能好,可适应全天候要求。
阀门设有指示杆或观察窗以表示阀门的启闭情况。
Z43F带导流孔平板闸阀产品采用标准
设计标准 | JB/T5298、APl6D |
法兰 | GB/T 12221、JB/T 5298 |
焊接 | GB/T 15188.1 |
连接法兰 | GB/T9113、JB/T 79 ANSl 16.5a |
对焊端 | GB/T 12224 |
试验和检验 | GB/T3927、JB/T 9092 |
Z43F带导流孔平板闸阀产品性能规范
适用范围 | PN10.0~42.0MPa | DN25~200mm |
适用温度 | -29~121℃ | |
适用介质 | 普通型 | 石油、天然气、成油品、水等 |
抗硫型 | 含H2S、CO2的石油、天然气等 | |
连接形式 | 法兰端、焊接端、卡箍端 | |
驱动方式 | 手动、电动、气动等 |
中阀控股(集团)有限公司的企业信仰:工作是我们赖以生存的根本,客户是我们拥有工作的前提,得罪客户就意味着失去工作,赢得客户等于找到了新的工作!
Z43F带导流孔平板闸阀主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 填料 |
"Z"型 | WCB、铬钼钢 | 合金钢(焊硬质合金) | 不锈钢 | 合金钢(焊硬质合金) | 铝青铜 | 聚四氟乙烯、氟橡胶 PTFE、 |
Z43F带导流孔平板闸阀外形及连接尺寸:
中阀控股(集团)有限公司的企业信仰:工作是我们赖以生存的根本,客户是我们拥有工作的前提,得罪客户就意味着失去工作,赢得客户等于找到了新的工作!
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
版权所有 : 江苏中阀阀门有限公司 备案号:苏ICP备2021044661号-1
技术支持:青峰网络