座机:
手机:
联系电话 : 0514-82220003
手机号码 : 13262667666
地址 : 扬州市八里镇工业园区金河路199号
Q47N段钢球阀,Q347N高压锻钢球阀,Q47N锻钢固定高压球阀
高压锻钢球阀零部件均为锻件,采用下装式阀杆且设置倒密封结构。设计高压防火镶嵌式阀座,阀座背后设置高压O型圈,确保介质不外漏。密封面采用尼龙 1010,此材质有抗弯曲强度和冲击强度极高的延性,它的磨擦系数通常为巴氏合金的1/3,因此它是一种自然滑性材料与金属不相上下。
Q347N高压锻钢球阀ansi class600 pn10.0压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公称通径 | np | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 30" | 32" | 36" |
dn | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
通道直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 689 | 737 | 787 | 889 | |
l | rf | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 |
bw | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 | |
rtj | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 | |
h1 | 115 | 140 | 170 | 230 | 295 | 330 | 400 | 445 | 490 | 520 | 570 | 700 | 770 | 850 | 905 | 1150 | |
h | 140 | 170 | 340 | 410 | 480 | 530 | 600 | 620 | 720 | 780 | 875 | 1000 | 1180 | 1200 | 1270 | 1400 | |
w | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
f | - | - | - | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
重量(kg) | 35 | 65 | 108 | 170 | 300 | 615 | 840 | 1050 | 1490 | 2050 | 2650 | 5150 | 7600 | 9800 | 11500 | 16000 |
Q347N高压锻钢球阀ansi class900 pn16.0压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公称通径 | np | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" |
dn | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
通道直径 | 25 | 32 | 38 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 473 | 572 | |
l | rf&bw | 254 | 279 | 305 | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1334 | 1569 |
rtj | 254 | 279 | 305 | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1334 | 1569 | |
h1 | 80 | 85 | 95 | 115 | 150 | 165 | 230 | 295 | 330 | 400 | 420 | 500 | 580 | 720 | |
h | 120 | 145 | 160 | 160 | 180 | 350 | 430 | 500 | 550 | 630 | 660 | 750 | 890 | 1020 | |
w | 250 | 250 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | ||||
f | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 21 | 28 | 40 | 50 | 80 | 170 | 390 | 640 | 970 | 1210 | 1560 | 2240 |
Q347N高压锻钢球阀ansi class1500 pn25.0压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公称通径 | np | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" |
dn | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
通道直径 | 25 | 32 | 38 | 51 | 76 | 102 | 152 | 194 | 254 | 305 | 324 | 362 | 440 | |
l | rf&bw | 254 | 279 | 305 | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 965 | 1276 | 1407 | 1686 |
rtj | 254 | 279 | 305 | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 968 | 1276 | 1407 | 1686 | |
h1 | 80 | 85 | 95 | 115 | 150 | 170 | 230 | 295 | 330 | 400 | 420 | 500 | 580 | |
h | 120 | 145 | 160 | 160 | 180 | 350 | 430 | 500 | 550 | 630 | 660 | 750 | 890 | |
w | 250 | 250 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 83 | 123 | 180 | 220 | ||||
f | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 |
版权所有 : 江苏中阀阀门有限公司 备案号:苏ICP备2021044661号-1
技术支持:青峰网络